top of page

Le Master 1
Enseignements en M1
En première année de Master Stratégie Internationale et Intelligence Economique, les étudiants suivent les cours communs à l'ensemble des étudiants du parcours Management et Commerce International (MCI).
Chaque semestre les étudiants en M1 suivent un ensemble de cours obligatoires et choisissent 2 cours en option parmi ceux proposés.
Le premier et le second semestre représentent chacun 30 crédits ECTS pour une année totalisant ainsi 60 crédits ECTS.
Semestre 1
Enseignements obligatoires
Matière | ECTS |
---|---|
Recherche en management | 4 |
Stratégie d'entreprise | 4 |
Economie numérique et des réseaux | 4 |
Techniques d'enquête en management | 4 |
Anglais LV1 | 4 |
Enseignements en option (2 au choix)
Nom matière | ECTS |
---|---|
Processus et outils RH | 5 |
Finance internationale | 5 |
Introduction aux méthodes et théories globales de gestion des risques | 5 |
Droit de la société et de l'information | 5 |
Economie collaborative et développement durable | 5 |
Publicité et marketing communication | 5 |
Droit communautaire des affaires | 5 |
Big Data | 5 |
Droit du travail | 5 |
Semestre 2
Enseignements obligatoires
Nom matière | ECTS |
---|---|
Développement international de l'entreprise | 4 |
International economics and business strategy | 4 |
Logistique | 4 |
Intelligence économique | 4 |
Anglais LV1 | 4 |
Rapport de stage et soutenance | 4 |
Enseignements en option (2 au choix)
Nom matière | ECTS |
---|---|
Entrepreneuriat et création d'entreprise | 3 |
Informatique (Syst. d'info et informatique) | 3 |
International comparative accounting | 3 |
Financement de projets et innovation | 3 |
Fiscalité internationale | 3 |
Politique de réglementation et concurrence | 3 |
Techniques quantitatives de gestion | 3 |
Théorie des organisations | 3 |
bottom of page